

 规格:Φ42mm f=25mm F口
规格:Φ42mm f=25mm F口
 29MP适配5μ/7μ大像元相机
29MP适配5μ/7μ大像元相机
 针对不同倍率优化光学设计
针对不同倍率优化光学设计
 低畸变、高解析度、高照度
低畸变、高解析度、高照度
 光学性能优于单反相机镜头
光学性能优于单反相机镜头
 适用PCB、锂电、印刷包装检测等
适用PCB、锂电、印刷包装检测等
| 全画幅(Φ42mm)25mm焦距 F口镜头 | ||||
| 型号Model | TM2540MPF | |||
| 最大像圆尺寸Max Image Circle | Φ42 | |||
| 焦距Focal length | 25mm | |||
| 光圈范围F No. | F4.0-22 | |||
| 畸变Distortion | <0.2% | |||
| 控制方式Operation | Iris | Manual手动调整 | ||
| Focus | Manual手动调整 | |||
| 接口Mount | F-Mount | |||
| 外形尺寸Dimension | Φ98×104.59mm | |||
| 滤镜尺寸Filter | M95x P1.0 | |||
| 工作温度Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | |||
| 物距Working Distance(mm) | 倍率Optical Magnification | 视场(65M)Field of View(mm) | 视场( 8k5μ)Field of View(mm) | |
| 1000±5 | 0.025X | 1512.6 | 1619.4 | |
| 900±5 | 0.027X | 1383.7 | 1481.5 | |
| 800±5 | 0.031X | 1220.9 | 1307.2 | |
| 700±5 | 0.035X | 1073.6 | 1149.4 | |
| 600±5 | 0.04X | 924.8 | 990.1 | |
| 500±5 | 0.05X | 778.3 | 800 | |
| 400±5 | 0.059X | 633.2 | 678 | |
| 300±5 | 0.077X | 485.2 | 519.5 | |
| 200±5 | 0.11X | 339.6 | 363.6 | |
| 100±5 | 0.2 | 190.6 | 200 | |
 
                    焦距35mmF口镜头Φ45靶面高分辨率全画幅镜头29MP
 
                    焦距40mmF口镜头Φ43.2靶面高分辨率全画幅镜头29MP
 
                    焦距50mmF口镜头Φ44靶面高分辨率线扫描镜头29MP
 
                    焦距60mmF口镜头Φ64靶面高分辨率线扫描镜头29MP
 
                    焦距80mmF口镜头Φ58靶面高分辨率线扫描镜头29MP
 
                    焦距90mmF口镜头Φ64靶面高分辨率线扫描镜头65MP
我们为您提供高品质的工业镜头 中联科创 电警单元镜头 线扫镜头 低畸变镜头 监控镜头 工业相机镜头 远心镜头 高分辨率镜头 道路监控镜头 缺陷检测镜头 智能交通镜头 机器视觉镜头!
 
            版权所有 @ 广州智赛电子科技有限公司    2006-2025.  
粤ICP备11077438号-5